Barum Quartaris 5 215/60R17 XL 100V

Prix à partir de
52,78

Liens sponsorisés

COMPARER TOUS LES MAGASINS EN LIGNE (7)

Description

Le pneu Barum Quartaris 5 est un pneu toutes saisons conçu pour offrir une performance équilibrée tout au long de l’année. Il combine les avantages des pneus été et hiver et est destiné à une utilisation sans changement de saison. Son dessin de bande de roulement directionnelle, doté de lamelles nombreuses, améliore la traction sur les surfaces sèches, mouillées et hivernales, et sa structure optimise l’évacuation de l’eau et de la neige fondue pour réduire l’aquaplaning. Le mélange de gomme et les caractéristiques générales visent à une conduite stable et économique sur une variété de températures, tout en visant une usure régulière. Remarque: les profils peuvent varier selon la taille, et les pneus sont vendus à l’unité sans jantes. Vérifiez toujours l’ajustement avec votre véhicule et les éventuelles restrictions avant l’installation.

Caractéristiques techniques

  • Largeur: 195
  • Section: 55
  • Diamètre: 15
  • Indice de charge: 85
  • Indice de vitesse: H
  • Type: 4 saisons
  • M+S: Oui
  • Adhérence sur sol mouillé: C
  • Efficacité énergétique: D
  • Niveau de bruit: 72 dB
  • Dessin de la bande: directionnelle avec lamelles
  • Utilisation: toutes saisons

Comparer les boutiques en ligne (7)

Liens sponsorisés · Certaines boutiques nous versent une rémunération

Trier par:

52,78 € 9,99 € de livraison Total 62,77 €

53,43 € 9,99 € de livraison Total 63,42 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

55,43 € 9,99 € de livraison Total 65,42 €

56,17 € 9,99 € de livraison Total 66,16 €

57,02 € 9,99 € de livraison Total 67,01 €

60,65 € 9,99 € de livraison Total 70,64 €

64,03 € 9,99 € de livraison Total 74,02 €

65,11 € 9,99 € de livraison Total 75,10 €

74,20 € 9,99 € de livraison Total 84,19 €

78,26 € 9,99 € de livraison Total 88,25 €

78,47 € 9,99 € de livraison Total 88,46 €

78,88 € 9,99 € de livraison Total 88,87 €

80,62 € 9,99 € de livraison Total 90,61 €

80,85 € 9,99 € de livraison Total 90,84 €

81,48 € 9,99 € de livraison Total 91,47 €

84,04 € 9,99 € de livraison Total 94,03 €

85,54 € 9,99 € de livraison Total 95,53 €

96,84 € 9,99 € de livraison Total 106,83 €

98,90 € 9,99 € de livraison Total 108,89 €

107,29 € 9,99 € de livraison Total 117,28 €

107,50 € 9,99 € de livraison Total 117,49 €

115,68 € 9,99 € de livraison Total 125,67 €

117,55 € 9,99 € de livraison Total 127,54 €

120,19 € 9,99 € de livraison Total 130,18 €

120,84 € 9,99 € de livraison Total 130,83 €

122,35 € 9,99 € de livraison Total 132,34 €

126,64 € 9,99 € de livraison Total 136,63 €

129,23 € 9,99 € de livraison Total 139,22 €

130,30 € 9,99 € de livraison Total 140,29 €

131,38 € 9,99 € de livraison Total 141,37 €

134,82 € 9,99 € de livraison Total 144,81 €

156,54 € 9,99 € de livraison Total 166,53 €

57,56 € 3,00 € de livraison Total 60,56 €

58,63 € 3,00 € de livraison Total 61,63 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

63,58 € 3,00 € de livraison Total 66,58 €

66,92 € 3,00 € de livraison Total 69,92 €

67,20 € 3,00 € de livraison Total 70,20 €

67,70 € 3,00 € de livraison Total 70,70 €

68,09 € 3,00 € de livraison Total 71,09 €

70,64 € 3,00 € de livraison Total 73,64 €

70,93 € 3,00 € de livraison Total 73,93 €

71,44 € 3,00 € de livraison Total 74,44 €

75,26 € 3,00 € de livraison Total 78,26 €

77,38 € 3,00 € de livraison Total 80,38 €

77,66 € 3,00 € de livraison Total 80,66 €

77,71 € 3,00 € de livraison Total 80,71 €

78,20 € 3,00 € de livraison Total 81,20 €

78,76 € 3,00 € de livraison Total 81,76 €

81,76 € 3,00 € de livraison Total 84,76 €

84,28 € 3,00 € de livraison Total 87,28 €

86,71 € 3,00 € de livraison Total 89,71 €

86,83 € 3,00 € de livraison Total 89,83 €

96,17 € 3,00 € de livraison Total 99,17 €

97,24 € 3,00 € de livraison Total 100,24 €

99,86 € 3,00 € de livraison Total 102,86 €

100,00 € 3,00 € de livraison Total 103,00 €

100,10 € 3,00 € de livraison Total 103,10 €

102,26 € 3,00 € de livraison Total 105,26 €

103,86 € 3,00 € de livraison Total 106,86 €

108,43 € 3,00 € de livraison Total 111,43 €

109,26 € 3,00 € de livraison Total 112,26 €

111,79 € 3,00 € de livraison Total 114,79 €

123,59 € 3,00 € de livraison Total 126,59 €

125,88 € 3,00 € de livraison Total 128,88 €

126,67 € 3,00 € de livraison Total 129,67 €

128,82 € 3,00 € de livraison Total 131,82 €

129,28 € 3,00 € de livraison Total 132,28 €

131,34 € 3,00 € de livraison Total 134,34 €

133,18 € 3,00 € de livraison Total 136,18 €

136,66 € 3,00 € de livraison Total 139,66 €

138,06 € 3,00 € de livraison Total 141,06 €

139,19 € 3,00 € de livraison Total 142,19 €

148,44 € 3,00 € de livraison Total 151,44 €

149,18 € 3,00 € de livraison Total 152,18 €

160,12 € 3,00 € de livraison Total 163,12 €

172,78 € 3,00 € de livraison Total 175,78 €

Livraison gratuite

58,96 €

64,72 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

67,24 €

75,72 €

79,48 €

80,72 €

81,24 €

85,48 €

92,72 €

99,24 €

101,96 €

103,96 €

111,72 €

113,48 €

118,72 €

118,96 €

151,24 €

222,48 €

Livraison gratuite

60,67 €

61,74 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

62,53 €

63,48 €

65,81 €

69,90 €

70,22 €

70,30 €

71,59 €

73,98 €

77,20 €

77,23 €

77,58 €

79,22 €

82,10 €

82,63 €

86,00 €

87,61 €

88,36 €

91,19 €

92,64 €

97,64 €

100,04 €

102,22 €

103,60 €

104,93 €

108,56 €

113,44 €

113,71 €

114,84 €

115,91 €

120,23 €

122,94 €

123,00 €

125,08 €

129,00 €

131,00 €

131,62 €

132,00 €

133,00 €

141,00 €

155,00 €

Livraison gratuite

61,15 €

74,10 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

130,03 €

190,12 €

191,12 €

Livraison gratuite

70,49 €

92,67 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

97,59 €

99,17 €

usagé 113,50 €

Livraison gratuite

190,12 €

191,12 €

Description

Le pneu Barum Quartaris 5 est un pneu toutes saisons conçu pour offrir une performance équilibrée tout au long de l’année. Il combine les avantages des pneus été et hiver et est destiné à une utilisation sans changement de saison. Son dessin de bande de roulement directionnelle, doté de lamelles nombreuses, améliore la traction sur les surfaces sèches, mouillées et hivernales, et sa structure optimise l’évacuation de l’eau et de la neige fondue pour réduire l’aquaplaning. Le mélange de gomme et les caractéristiques générales visent à une conduite stable et économique sur une variété de températures, tout en visant une usure régulière. Remarque: les profils peuvent varier selon la taille, et les pneus sont vendus à l’unité sans jantes. Vérifiez toujours l’ajustement avec votre véhicule et les éventuelles restrictions avant l’installation.

Caractéristiques techniques

  • Largeur: 195
  • Section: 55
  • Diamètre: 15
  • Indice de charge: 85
  • Indice de vitesse: H
  • Type: 4 saisons
  • M+S: Oui
  • Adhérence sur sol mouillé: C
  • Efficacité énergétique: D
  • Niveau de bruit: 72 dB
  • Dessin de la bande: directionnelle avec lamelles
  • Utilisation: toutes saisons

Spécifications du produit

Marque BARUM
Catégorie
EAN
  • 4024063000131
  • 4024063000148
  • 4024063000285
  • 4024063000117
  • 4024063000261
Couleur
  • Noir
Taille
  • 165/70 R14 81T
  • 175/65 R14 82T
  • 195/65 R15 91H
  • 155/80 R13 79T
MPN
  • 15406670000
  • 15406680000
  • 15406690000
  • 15406720000
  • 15406730000


Historique des prix

* L'historique des prix ne contient aucune donnée de Amazon, Amazon Marketplace.

Prix mis à jour pour la dernière fois le :

Choix en vedette
60,67 €
Voir l’offre